【eSIM】[Global Regions]世界147の国と地域で使えるプリペイドeSIM/DAYプラン
商品コード:16
¥1,791 (税込)
配送スケジュールについてはコチラからご確認ください。商品説明
You can purchase this eSIM plan in English at our international shipping site. Check it here.
世界で人気の147の国と地域でご利用できる周遊向けデータ通信専用プリペイドeSIMです。
お客様のご予定に合わせて日数と容量が選択できます。
- 【トルコ】
政策により、現在トルコ国内でのeSIMキャリア設定ファイルのダウンロードとインストールが禁止となったとの通達がございました。
必ずトルコへご出発前にeSIMのダウンロードとインストールを完了してください。 - 【オーストラリア】
新たな規則の導入により、4GネットワークでVoLTEを使用してトリプルゼロ(000)への通話ができないデバイスはオーストラリアでデータ通信を行うことができないとの事です。(※ローミング回線でも同様となります)
必ずご利用予定端末がオーストラリアで利用可能かこちらの案内に従ってご確認下さい。
ご迷惑をお掛け致しますが、
ご理解ご了承の程よろしくお願い致します。
- ご注文後、24時間365日最大45分でeSIMのアクティベーションコードをメールで送付いたします!
商品の到着を待つことはありません。
- ご利用予定の端末にアクティベーションコードをインストールしたらすぐに使える!※対応国に限り
| 商品内容 | |
| SIM種別 | データ通信専用 (本商品での音声通話およびSMSは利用不可) |
|---|---|
| 送付方法 | 電子送信 (注文時のご登録アドレスへ自動送信) |
| 設定方法 | 自動認識 ※端末によっては自動認識しない場合がございます |
| プラン | DAYプラン 1日に使用できるデータ容量が決められたプラン |
| 容量超過後 | 当日に限り128kbpsの低速通信 |
| 開通期限 | ご購入後 90日以内 ※必ず期限内にご利用開始下さい。 |
| 日数カウント | 開通時から24時間 |
| テザリング | 対応 ※すべての機種での対応は保証しておりません |
| 対応国 | アルバニア、アルジェリア、アングィラ、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、アルバ、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バングラディシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、バミューダ諸島、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、イギリス領バージン諸島、ブルネイ、ブルガリア、カンボジア、カメルーン、カナダ、ケイマン諸島、中央アフリカ共和国、チリ、コロンビア、ドミニカ国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キュラソー島/セント・マーチン島/オランダ王国ボネール/シント・ユースタティウスおよびサバ、キプロス、チェコ、コンゴ民主共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エストニア、エスワティニ、フェロー諸島、フィンランド、フランス、フランス領ギアナ、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ジブラルタル、ギリシャ、グレナダ、グアム、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、香港、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、トンガ王国、クウェート、キルギス、ラオス、ラトヴィア、リベリア、リトアニア、ルクセンブルク、マカオ、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、マルタ、マルティニーク、モーリシャス、メキシコ、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク共和国、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、フィジー共和国、スーダン共和国、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、サウジアラビア、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロヴェニア、南アフリカ、韓国、スペイン、スリランカ、スウェーデン、スイス、台湾、タジキスタン、タンザニア、タイ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、タークス・カイコス諸島、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカ、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベトナム、イエメン、ザンビア |
- 目安送料
- 0円~
商品詳細
| ◇◆対応国・地域・通信キャリア名◆◇ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応国 地域 |
通信 キャリア名 |
ネット ワーク |
対応国 地域 |
通信 キャリア名 |
ネット ワーク |
対応国 地域 |
通信 キャリア名 |
ネット ワーク |
| ギリシャ | Vodafone | 4G | バルバドス | Digicel | 4G | シンガポール | SingTel | 4G |
| オランダ | Vodafone | 4G | アンティグア・バーブーダ | Digicel | 4G | ブルネイ | DST | 4G |
| ベルギー | Orange | 4G | ケイマン諸島 | Digicel | 4G | ニュージーランド | Vodafone | 4G |
| フランス | Orange | 4G | イギリス領バージン諸島 | Digicel | 4G | グアム | DoCoMo Pacific | 4G |
| スペイン | Vodafone | 4G | バミューダ諸島 | Digicel Bermuda | 4G | パプアニューギニア | Digicel | 4G |
| ハンガリー | Vodafone | 4G | グレナダ | Digicel | 4G | トンガ王国 | Digicel | 4G |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BH Telecom | 4G | セントクリストファー・ネービス | Digicel | *3G | バヌアツ | Digicel | 4G |
| クロアチア | Telemach | 4G | セントルシア | Digicel | 4G | フィジー共和国 | Digicel | 4G |
| セルビア | Telenor | 4G | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Digicel | 4G | エジプト | Orange | 4G |
| イタリア | Vodafone | 4G | キュラソー島、セント・マーチン島、オランダ王国ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | Digicel | 4G | アルジェリア | Mobilis | 4G |
| ルーマニア | Vodafone | 4G | アルバ | Digicel | 4G | モロッコ | Orange Morocco | 4G |
| スイス | Salt | 4G | アングィラ | Digicel | *3G | チュニジア | OOREDOO TN | 4G |
| チェコ | O2 | 4G | ドミニカ国 | Digicel | 4G | コートジボワール | MTN | 4G |
| スロバキア | Orange | 4G | ドミニカ共和国 | Claro | 4G | モーリシャス | Emtel | *3G |
| オーストリア | A1.net | 4G | ハイチ | Unigestion Holding S.A | 4G | リベリア | Orange LBR | *3G |
| イギリス | Airtel-Vodafone | 4G | トリニダード・トバゴ | Digicel | 4G | シエラレオネ | Orange | *3G |
| デンマーク | TDC | 4G | タークス・カイコス諸島 | Digicel (Turks & Caicos) Limit | 4G | ガーナ | Vodafone | 4G |
| スウェーデン | Telenor | 4G | アゼルバイジャン | Azercell | 4G | 中央アフリカ共和国 | Orange | *3G |
| ノルウェー | Telenor | 4G | カザフスタン | Tele2.kz | 4G | カメルーン | MTN Cameroon | 4G |
| フィンランド | Alcom | 4G | インド | AirTel | 4G | コンゴ民主共和国 | Vodacom | 4G |
| リトアニア | Tele2 | 4G | パキスタン | Zong | 4G | セーシェル | Airtel | 4G |
| ラトヴィア | Bite | 4G | スリランカ | Dialog | 4G | スーダン共和国 | MTN | 4G |
| エストニア | Tele2 | 4G | ヨルダン | zain JO | 4G | ルワンダ | MTN | 4G |
| ロシア | MTS | 4G | クウェート | K.S.C Ooredoo | 4G | ケニヤ | Airtel | 4G |
| ウクライナ | Kyivstar | 4G | サウジアラビア | Mobily | 4G | タンザニア | Vodacom | 4G |
| ベラルーシ | MTS | 4G | イエメン | MTN | *2G | ウガンダ | Airtel | 4G |
| モルドバ | Orange | 4G | オマーン | ooredoo | 4G | モザンビーク共和国 | Vodacom | *3G |
| ポーランド | Plus | 4G | アラブ首長国連邦 | Etisalat | 4G | ザンビア | Airtel | *3G |
| ドイツ | Vodafone | 4G | カタール | ooredoo | 4G | マダガスカル | Airtel | 4G |
| ジブラルタル | GibTel | 4G | モンゴル | Unitel | 4G | マラウイ | Airtel | 4G |
| ポルトガル | NOS | 4G | ネパール | Nepal Telecom | 4G | エスワティニ | Swazi MTN | *3G |
| ルクセンブルク | POST | 4G | イラン | MTN Irancell | 4G | 南アフリカ | MTN | 4G |
| アイルランド | 3 | 4G | ウズベキスタン | Beeline | 4G | グアテマラ | Claro | 4G |
| アイスランド | Siminn | 4G | タジキスタン | Beeline | *3G | エルサルバドル | Claro | 4G |
| アルバニア | Vodafone | 4G | キルギス | Beeline | 4G | ホンジュラス | Claro | 4G |
| マルタ | Vodafone | 4G | 日本 | NTT DoCoMo Kansai | 4G | ニカラグア | Claro | 4G |
| キプロス | Epic | 4G | 韓国 | KT | 4G | コスタリカ | movistar | 4G |
| ジョージア | Geocell | 4G | ベトナム | MobiFone | 4G | パナマ | Claro | 4G |
| アルメニア | Beeline | 4G | 香港 | CMHK | 4G | ペルー | Movistar | 4G |
| ブルガリア | Telenor | 4G | マカオ | CTM | 4G | アルゼンチン | Movistar | 4G |
| トルコ | Turkcell | 4G | カンボジア | Smart | 4G | ブラジル | Vivo | 4G |
| フェロー諸島 | Faroese Telecom | 4G | ラオス | LaoTel | *3G | チリ | CLARO CL | 4G |
| スロヴェニア | A1 | 4G | 台湾 | Chunghwa | 4G | コロンビア | Movistar | 4G |
| モンテネグロ | Telenor | 4G | バングラディシュ | Grameenphone | *2G | ガイアナ | Digicel | *2G |
| カナダ | Bell Mobility,Virgin Mobile C | 4G | マレーシア | Maxis | 4G | エクアドル | Movistar | 4G |
| アメリカ | AT&T | 4G | オーストラリア | Optus | 4G | フランス領ギアナ | Digicel | 4G |
| メキシコ | AT&T / Unefon | 4G | インドネシア | XL | 4G | パラグアイ | Claro/Hutchison | 4G |
| ジャマイカ | Digicel | 4G | フィリピン | SMART | 4G | ウルグアイ | Movistar | 4G |
| マルティニーク | Digicel | 4G | タイ | TrueMove H | 4G | イスラエル | Partner Communications Co. Ltd | 4G |
- ご購入前に必ずご利用地域が現地通信会社の対応エリア内かご確認ください。
- 本商品はスマートフォン端末での使用を想定した商品となります。
- ご利用予定のスマートフォン端末について以下をご確認ください。
- eSIMに対応しているかご確認ください。eSIM対応端末はコチラからご確認ください。
- SIMフリー端末もしくはSIMロック解除済みであることをご確認ください。
- ご利用予定国のキャリアのネットワークが2Gもしくは3G通信のみ対応の場合、必ずご利用端末が2G・3G通信対応端末かご確認下さい。
- 利用国の特記事項
- 【北米・中南米】
→周波数帯【Band2・Band4・Band7】が必須となります。本商品をご購入前にご利用予定国の通信キャリアの周波数帯をご確認の上、ご利用予定の端末がその周波数帯に対応しているかご確認ください - 【オーストラリア】
→必ずご利用予定端末がオーストラリアで利用可能かこちらのQAの手順に従ってご確認ください - 【グアム】
→周波数帯【LTE:Band17】【3G:Band5】が必須となります。本商品をご購入前にご利用予定国の通信キャリアの周波数帯をご確認の上、ご利用予定の端末がその周波数帯に対応しているかご確認ください
- 【北米・中南米】
- ご登録頂くメールアドレスについて以下のドメインはご利用頂かないようお願い申し上げます。
- キャリアメール(docomo/ezweb/softbank)
- msn/hotmail/outlookのドメインアドレス
- Yahooの海外ドメインアドレス(yahoo.com.hk、yahoo.caなど)
- 下記メールアドレスを受信できるように設定してください。
notice@esim-international.com - 【メールが届かない場合】
→ご登録頂きましたメールアドレスにて以下をご確認ください。- 迷惑メールフォルダーをご確認ください。
- メールボックスの保存容量を確認してください。
- 受信箱以外のフォルダーを確認してください。
- メールにてアクティベーションコードをお送りする為、1注文につき1枚までしか自動送信されない仕様となっております。
複数プランを同時購入頂きますと1枚分しか送信されない為、ご注意下さい。 - 不定期でおこなわれるシステムメンテナンス時、eSIM情報の送付ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品は対応国に到着後、インストールをおこなったeSIMプランの利用を開始していただければ自動で設定をおこないます※
▼設定とご利用に際して
- WiFi環境下にて設定およびご利用開始下さい。
- 本商品は対象国での通信を掴んだ時より利用開始となります。
- トルコでご利用の場合、必ずトルコへご出発前にeSIMのダウンロードとインストールを完了してください。 本プランは日本が対象国に含まれる為、国外のみでご利用を検討されている場合はインストールのタイミングにご注意下さい。
- ご利用国では、本eSIMのローミングを必ず【ON】の状態にして頂きますようお願い申し上げます。
▼iOS端末
- 対応国等に到着後、設定不要でご利用を開始できます。
- 他のSIMの構成プロファイルが残っていると弊社eSIMが上手く動作しない事がございます。
他のSIMの構成プロファイルを削除の上、ご利用開始下さい。
▼ Android端末
- Android OSのバージョンによってAPN設定の方法は異なりますので、事前にご利用予定端末のAPN設定方法をご確認ください。
- 端末によっては自動で設定をおこなえない場合がございます。その場合、通信可能国等に到着後、電波マークが立っている事を確認してから下記APN設定を行って下さい。
| APN設定(共通) | |
| Name | 任意(CLDsimなど) |
|---|---|
| APN | cmhk |
| ユーザー名 | 空欄(入力不要) |
| パスワード | 空欄(入力不要) |
| 認証タイプ | 空欄(入力不要) |
注意事項
- 本商品を誤って端末から削除した場合、同じ端末でのみ再インストールができます。
なお、再インストール回数は10回が上限となっておりますのでご注意下さい。 - メールにてアクティベーションコードをお送りする為、1注文につき1枚までしかご購入できない仕様となっております。
- 同時に10枚以上をご購入予定の方はメールもしくは問い合わせフォームにてお問合せ下さい。
- 当該商品はスマートフォン端末での使用を想定した商品となり、モバイルWIFIルーター(ポケットWIFI)でのご利用は推奨しておりません。モバイルWIFIルーター(ポケットWIFI)端末によっては正常に通信をおこなうことができない場合がございます。
また推奨していない端末(モバイルWIFIルーター、ポケットWIFI)でのご使用時の動作不良についてはご対応できかねます。
お客様のレビュー(0)
レビューはまだありません
![【eSIM】[Global Regions]世界147の国と地域で使えるプリペイドeSIM/DAYプラン](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/naritoshi727/shopimages/90/01/1_000000000190.jpg?1733623013)
![【eSIM】[Global Regions]世界147の国と地域で使えるプリペイドeSIM/DAYプラン](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/naritoshi727/shopimages/90/01/2_000000000190.jpg?1733623013)
![【eSIM】[Global Regions]世界147の国と地域で使えるプリペイドeSIM/DAYプラン](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/naritoshi727/shopimages/90/01/3_000000000190.jpg?1733623013)
![【eSIM】[Global Regions]世界147の国と地域で使えるプリペイドeSIM/DAYプラン](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/naritoshi727/shopimages/90/01/4_000000000190.jpg?1733623013)
![【eSIM】[Global Regions]世界147の国と地域で使えるプリペイドeSIM/DAYプラン](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/naritoshi727/shopimages/90/01/5_000000000190.png?1733623013)

